Streptococcus thoraltensis
Phage Genes
Bacterial Genes
Natural Products
Gene Clusters
Operons
Mobile Regions
GC Skew
GC Content
Search by:
OR,
Expected BLAST input:
- must be a coding sequence
- must be at least 9 characters long
- may contain residue position numbers
- may be either nucleotide or amino acid sequence (but not both)
| # | MiMeDB ID | E-Value |
| MiMeDB ID | Locus Tag | Short Name | Full Name | Functional Category | E-value | Start | Stop | Strand | Protein Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDBg5276451 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 208763 | 208774 | + | AGAATAAACAA... |
MMDBg5276452 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 212028 | 213158 | - | MAVQGIDKLPV... |
MMDBg5276453 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 213320 | 214348 | - | MYCYVYRLVNQ... |
MMDBg5276454 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 214554 | 215180 | - | MKSCLNCGKEF... |
MMDBg5276455 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 215397 | 215705 | - | MAINIETAIAW... |
MMDBg5276456 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 215719 | 216048 | - | MNQITEIIISS... |
MMDBg5276457 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 216045 | 216350 | - | LPIEQAERIAT... |
MMDBg5276458 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 216354 | 216521 | - | MMVLLIAMNIV... |
MMDBg5276459 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 216526 | 217068 | - | MRAWNVVGKYP... |
MMDBg5276460 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 217065 | 217274 | - | MNENIQSKLAI... |
MMDBg5276461 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 217286 | 222013 | - | LYTFLDQFDNE... |
MMDBg5276462 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 222029 | 222871 | - | MDLLIEKGSEI... |
MMDBg5276463 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 222881 | 227326 | - | MAVFDGSIYAY... |
MMDBg5276464 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 227342 | 227575 | - | LEGLHHKVVTD... |
MMDBg5276465 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 227650 | 228138 | - | MEITVKNAVAD... |
MMDBg5276466 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 228215 | 228784 | - | MAVTITTGKPI... |
MMDBg5276467 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 228803 | 229165 | - | MAITFSPSTLH... |
MMDBg5276468 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 229169 | 229333 | - | MYQDVLKYVVV... |
MMDBg5276469 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 229510 | 229788 | - | MIYNERVILIS... |
MMDBg5276470 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 229798 | 230145 | - | MDKSGILGEVK... |
MMDBg5276471 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 230151 | 231038 | - | MAETNLTTMND... |
MMDBg5276472 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 231045 | 231626 | - | MAEETNNTEVV... |
MMDBg5276473 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 231735 | 231986 | - | MNKRIKKKYAL... |
MMDBg5276474 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 232042 | 232284 | - | MAKIDAQMISL... |
MMDBg5276475 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 232287 | 233654 | - | MSMKRLDYWQN... |
MMDBg5276476 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 233635 | 235146 | - | MEVNFLKGTRF... |
MMDBg5276477 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 235159 | 236427 | - | MKTKSKINITI... |
MMDBg5276478 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 236417 | 236947 | - | MSQQNQKLIDE... |
MMDBg5276479 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 237006 | 237875 | - | MEYNGEKRIEL... |
MMDBg5276480 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 238223 | 238651 | - | VSKDQTRAEEL... |
MMDBg5276481 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 238792 | 239004 | + | MNTVKTRKVGN... |
MMDBg5276482 | Not Available | MazF | mRNA-degrading endonuclease MazF, toxin component of the MazEF toxin-antitoxin module | Defense mechanisms | 3.01E-26 | 238997 | 239341 | + | MNDKYIPQKQD... |
MMDBg5276483 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 239361 | 239669 | - | MKHKPFNLNPL... |
MMDBg5276484 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 239659 | 239868 | - | MKVYHGNDESR... |
MMDBg5276485 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 239868 | 240254 | - | MKFEYILSNTK... |
MMDBg5276486 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 240402 | 241232 | - | MKQLTQENYYQ... |
MMDBg5276487 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 241239 | 242216 | - | MTNELTQKQVT... |
MMDBg5276488 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 242213 | 242371 | - | MMEMAIREYFE... |
MMDBg5276489 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 242368 | 242574 | - | MILVNLDGNYI... |
MMDBg5276490 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 242571 | 242756 | - | MKDLDLVEYMD... |
MMDBg5276491 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 242753 | 243094 | - | MTETREMTAVE... |
MMDBg5276492 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 243081 | 243314 | - | MTQQLFEDYHR... |
MMDBg5276493 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 243295 | 244152 | - | MAQRRMFSKEI... |
MMDBg5276494 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 244152 | 244373 | - | MDNTKDSYKKY... |
MMDBg5276495 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 244636 | 244827 | + | MLDPYIPGQYI... |
MMDBg5276496 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 244990 | 245430 | - | MTKTYTLTEEE... |
MMDBg5276497 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 245605 | 245778 | - | LAKMGRPIKAG... |
MMDBg5276498 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 246218 | 246391 | - | MNTQELISDNN... |
MMDBg5276499 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 246391 | 246531 | - | MFNKKTRVQKA... |
MMDBg5276500 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 246535 | 246846 | - | MPKAEITYRPV... |
MMDBg5276501 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 247019 | 247156 | - | MQRMTMFTFKL... |
MMDBg5276502 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 247332 | 247529 | - | LEKITLKILRI... |
MMDBg5276503 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 247994 | 249013 | + | MSGSLGNKEIM... |
MMDBg5276504 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 249065 | 249493 | + | LDEQEYLESRL... |
MMDBg5276505 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 249496 | 250086 | + | VTKHKCFISFK... |
MMDBg5276506 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 250097 | 250279 | - | MVKVRKIPVVV... |
MMDBg5276507 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 250527 | 251090 | + | MKKKHFVILGT... |
MMDBg5276508 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 251084 | 251095 | + | AGAATAAACAA... |
MMDBg5276509 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 251215 | 252366 | + | MWIEELSNGKY... |
MMDBg5276510 | Not Available | LolD | ABC-type lipoprotein export system, ATPase component | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 1.19E-95 | 528 | 1295 | + | MLLEINHLKKV... |
MMDBg5276511 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 1282 | 3246 | + | MFYLKMAWNNL... |
MMDBg5276512 | Not Available | OmpR | DNA-binding response regulator, OmpR family, contains REC and winged-helix (wHTH) domain | Signal transduction mechanisms | 1.45E-86 | 3490 | 4158 | + | MNKQDKLYIIE... |
MMDBg5276513 | Not Available | CHASE2 | Extracytoplasmic sensor domain CHASE2 (specificity unknown) | Signal transduction mechanisms | 3.50E-63 | 4155 | 5099 | + | MIFSYFKEYRP... |
MMDBg5276514 | Not Available | WalK | Sensor histidine kinase WalK | Signal transduction mechanisms | 2.21E-37 | 4155 | 5099 | + | MIFSYFKEYRP... |
MMDBg5276515 | Not Available | XerC | Site-specific recombinase XerC | Replication, recombination and repair | 4.05E-168 | 5707 | 6777 | - | MKRELLLNKID... |
MMDBg5276516 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 6972 | 8819 | - | MIKKVATNTLF... |
MMDBg5276517 | Not Available | WcaA | Glycosyltransferase involved in cell wall bisynthesis | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 1.76E-26 | 8816 | 9250 | - | LIRTCSILPTS... |
MMDBg5276518 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 9763 | 10692 | - | MKLMKSIPGGT... |
MMDBg5276519 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 10714 | 11157 | - | MILSFLFQILG... |
MMDBg5276520 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 11154 | 11930 | - | MEENQYKMLVK... |
MMDBg5276521 | Not Available | AbgB | Metal-dependent amidase/aminoacylase/carboxypeptidase | General function prediction only | 3.37E-148 | 11932 | 13122 | - | MSYKTIIKSLD... |
MMDBg5276522 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 13281 | 13733 | + | VKTKKTKVKQI... |
MMDBg5276523 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 13996 | 14961 | - | LSPKNNQLTLP... |
MMDBg5276524 | Not Available | ApbE | FAD:protein FMN transferase ApbE | Coenzyme transport and metabolism | 1.82E-120 | 14945 | 16006 | - | MKRKIWPFLIL... |
MMDBg5276525 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 16121 | 16663 | - | MKKKLIYGTLL... |
MMDBg5276526 | Not Available | LolD | ABC-type lipoprotein export system, ATPase component | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 3.28E-103 | 16917 | 17594 | - | MSVLTLKGVTK... |
MMDBg5276527 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 17606 | 18673 | - | MFLALNEIKHA... |
MMDBg5276528 | Not Available | MhpD | 2-keto-4-pentenoate hydratase | Secondary metabolites biosynthesis, transport and catabolism | 4.38E-118 | 19084 | 19875 | - | MTDTKELLVAD... |
MMDBg5276529 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 19906 | 21153 | - | MAEKVNWKNRF... |
MMDBg5276530 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 21298 | 22251 | - | MSIKKHLTTAG... |
MMDBg5276531 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 22424 | 23164 | - | MTQKKKNKLGG... |
MMDBg5276532 | Not Available | GyrA | DNA gyrase/topoisomerase IV, subunit A | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 23166 | 25628 | - | MEDKNLINVNL... |
MMDBg5276533 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 25884 | 26873 | + | MTATKQHKKVI... |
MMDBg5276534 | Not Available | DapA | 4-hydroxy-tetrahydrodipicolinate synthase/N-acetylneuraminate lyase | Amino acid transport and metabolism | 1.18E-116 | 27691 | 28620 | - | MSIEQLRNAKI... |
MMDBg5276535 | Not Available | Asd | Aspartate-semialdehyde dehydrogenase | Amino acid transport and metabolism | 9.31E-119 | 28763 | 29839 | - | MGYTVAVVGAT... |
MMDBg5276536 | Not Available | Cls | Phosphatidylserine/phosphatidylglycerophosphate/cardiolipin synthase | Lipid transport and metabolism | 1.08E-96 | 30114 | 31703 | - | MAKRRSGNSRI... |
MMDBg5276537 | Not Available | Cls | Phosphatidylserine/phosphatidylglycerophosphate/cardiolipin synthase | Lipid transport and metabolism | 1.08E-96 | 32113 | 33627 | - | LRGIFSRTTVI... |
MMDBg5276538 | Not Available | MnaT | L-amino acid N-acyltransferase MnaT | Amino acid transport and metabolism | 1.02E-68 | 34071 | 34499 | - | VEKTAITFEHT... |
MMDBg5276539 | Not Available | RimL | Protein N-acetyltransferase, RimJ/RimL family | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 1.39E-35 | 34552 | 35112 | - | MSIETIETKRL... |
MMDBg5276540 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 35202 | 36872 | - | MKSDIEIAQSI... |
MMDBg5276541 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 37006 | 37344 | - | MAKVANSLLIT... |
MMDBg5276542 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 37411 | 38241 | - | LSKSLEILSPL... |
MMDBg5276543 | Not Available | CoaBC | Phosphopantothenoylcysteine synthetase/decarboxylase CoaBC | Coenzyme transport and metabolism | 1.84E-137 | 38368 | 39060 | + | MLMKILITSGG... |
MMDBg5276544 | Not Available | CoaBC | Phosphopantothenoylcysteine synthetase/decarboxylase CoaBC | Coenzyme transport and metabolism | 4.73E-134 | 39053 | 39601 | + | MTKTILLAVSG... |
MMDBg5276545 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 39591 | 40160 | + | VKTNKARRTAI... |
MMDBg5276546 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 40266 | 41984 | + | MTYQETYNKWL... |
MMDBg5276547 | Not Available | CcmA | ABC-type multidrug transport system, ATPase component | Defense mechanisms | 4.91E-84 | 43046 | 43909 | + | MLKLENIVKNY... |
MMDBg5276548 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 43913 | 45073 | + | MKNLYRFEIKK... |
MMDBg5276549 | Not Available | MdlB | ABC-type multidrug transport system, ATPase and permease component | Defense mechanisms | 1.28E-162 | 45229 | 46959 | - | MKARNQQTTRQ... |
MMDBg5276550 | Not Available | MdlB | ABC-type multidrug transport system, ATPase and permease component | Defense mechanisms | 7.30E-158 | 46956 | 48695 | - | MTALFHYFKRY... |
MMDBg5276551 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 48706 | 49311 | - | MFKFIKRAIVI... |
MMDBg5276552 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 49311 | 50285 | - | MLDLYLKQLVI... |
MMDBg5276553 | Not Available | GlyA | Glycine/serine hydroxymethyltransferase | Amino acid transport and metabolism | 1.00E-200 | 50291 | 51547 | - | MIFDQKDFKAY... |
MMDBg5276554 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 51557 | 51988 | - | MLRSLTMADMP... |
MMDBg5276555 | Not Available | TsaC | tRNA A37 threonylcarbamoyladenosine synthetase subunit TsaC/SUA5/YrdC | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 9.36E-60 | 52001 | 52600 | - | MTSIENLSQEL... |
MMDBg5276556 | Not Available | HemK | Methylase of polypeptide chain release factors | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.01E-98 | 52597 | 53424 | - | MTYRQLINELC... |
MMDBg5276557 | Not Available | PrfA | Protein chain release factor RF1 | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.00E-200 | 53424 | 54503 | - | MNIYDQLQAVE... |
MMDBg5276558 | Not Available | Tdk | Thymidine kinase | Nucleotide transport and metabolism | 5.12E-96 | 54540 | 55136 | - | LKEEVDILAQL... |
MMDBg5276559 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 55304 | 55489 | + | MPFVKIDLFEG... |
MMDBg5276560 | Not Available | ApbE | FAD:protein FMN transferase ApbE | Coenzyme transport and metabolism | 1.82E-120 | 55495 | 56433 | + | MTLKSHSLRLM... |
MMDBg5276561 | Not Available | NrdD | Anaerobic ribonucleoside-triphosphate reductase | Nucleotide transport and metabolism | 1.00E-200 | 56471 | 56809 | - | MQIIKRDGQVA... |
MMDBg5276562 | Not Available | NirB | NAD(P)H-nitrite reductase, large subunit | Energy production and conversion | 8.90E-51 | 57026 | 58393 | - | MSKIVVVGTNH... |
MMDBg5276563 | Not Available | NupQ | ABC-type guanosine uptake system NupNOPQ, permease subunit NupQ | Nucleotide transport and metabolism | 2.86E-77 | 58821 | 59777 | - | MSLMTMLTLLV... |
MMDBg5276564 | Not Available | NupP | ABC-type guanosine uptake system NupNOPQ, permease component NupP | Nucleotide transport and metabolism | 1.12E-92 | 59780 | 60841 | - | MSKKMQHIAVP... |
MMDBg5276565 | Not Available | NupO | ABC-type guanosine uptake system NupNOPQ, ATPase component NupO | Nucleotide transport and metabolism | 1.00E-200 | 60834 | 62366 | - | MAQNVIEMRGI... |
MMDBg5276566 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 62494 | 63543 | - | MNKKIVGIGLA... |
MMDBg5276567 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 63617 | 64006 | - | METIDLITLAK... |
MMDBg5276568 | Not Available | DeoC | Deoxyribose-phosphate aldolase | Nucleotide transport and metabolism | 1.16E-66 | 63993 | 64655 | - | MKVNRLIDHTL... |
MMDBg5276569 | Not Available | DeoA | Thymidine phosphorylase | Nucleotide transport and metabolism | 1.00E-200 | 64668 | 65945 | - | MRAVDLIQKKR... |
MMDBg5276570 | Not Available | RsmC | 16S rRNA G1207 or 23S rRNA G1835 methylase RsmC/RlmG | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 2.55E-123 | 65942 | 66532 | - | MANMYYEENPN... |
MMDBg5276571 | Not Available | CoaA | Pantothenate kinase | Coenzyme transport and metabolism | 3.56E-131 | 66659 | 67579 | + | MIHDLINFKNI... |
MMDBg5276572 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 67647 | 67880 | + | LANIKSAIKRA... |
MMDBg5276573 | Not Available | BaeS | Signal transduction histidine kinase | Signal transduction mechanisms | 1.60E-40 | 68198 | 69505 | - | MHKYIQQKIHS... |
MMDBg5276574 | Not Available | OmpR | DNA-binding response regulator, OmpR family, contains REC and winged-helix (wHTH) domain | Signal transduction mechanisms | 1.10E-76 | 69498 | 70169 | - | MIKLLLVEDDL... |
MMDBg5276575 | Not Available | PepN | Aminopeptidase N, contains DUF3458 domain | Amino acid transport and metabolism | 1.00E-200 | 70542 | 73076 | - | MKVVEHLIETF... |
MMDBg5276576 | Not Available | PhoU | Phosphate uptake regulator PhoU | Inorganic ion transport and metabolism | 4.42E-53 | 73215 | 73868 | - | MLRTQFEEELD... |
MMDBg5276577 | Not Available | PstB | ABC-type phosphate transport system, ATPase component | Inorganic ion transport and metabolism | 3.49E-172 | 73894 | 74652 | - | MTNPILQVRDL... |
MMDBg5276578 | Not Available | PstB | ABC-type phosphate transport system, ATPase component | Inorganic ion transport and metabolism | 3.49E-172 | 74665 | 75468 | - | MPEYNWDERHI... |
MMDBg5276579 | Not Available | PstA | ABC-type phosphate transport system, permease component | Inorganic ion transport and metabolism | 9.76E-87 | 75481 | 76368 | - | MNAKKMDKLAT... |
MMDBg5276580 | Not Available | PstC | ABC-type phosphate transport system, permease component | Inorganic ion transport and metabolism | 5.55E-87 | 76358 | 77293 | - | MKNQELAKKLV... |
MMDBg5276581 | Not Available | PstS | ABC-type phosphate transport system, periplasmic component | Inorganic ion transport and metabolism | 9.45E-49 | 77304 | 78170 | - | MKKKKLLTLVG... |
MMDBg5276582 | Not Available | RsmB | 16S rRNA C967 or C1407 C5-methylase, RsmB/RsmF family | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.10E-95 | 78311 | 79642 | - | MSMELPQDFIN... |
MMDBg5276583 | Not Available | Ncl1 | Ribosome biogenesis protein, NOL1/NOP2/FMU family | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 1.72E-45 | 78311 | 79642 | - | MSMELPQDFIN... |
MMDBg5276584 | Not Available | SuhB | Archaeal fructose-1,6-bisphosphatase or related enzyme, inositol monophosphatase family | Carbohydrate transport and metabolism | 4.85E-90 | 80064 | 80822 | - | LESKFLFAKSL... |
MMDBg5276585 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 80812 | 81039 | - | MTSVLHFFNQV... |
MMDBg5276586 | Not Available | ArsC | Arsenate reductase or related protein, glutaredoxin family | Inorganic ion transport and metabolism | 1.42E-38 | 81083 | 81499 | - | MITLFLSPSCT... |
MMDBg5276587 | Not Available | RibF | FAD synthase | Coenzyme transport and metabolism | 9.34E-126 | 81560 | 82480 | - | MKIKTIHSYQE... |
MMDBg5276588 | Not Available | TruB | tRNA U55 pseudouridine synthase TruB, may also work on U342 of tmRNA | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 4.69E-92 | 82477 | 83361 | - | MINGIINLKKE... |
MMDBg5276589 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 83452 | 84795 | - | MSENRIEILKE... |
MMDBg5276590 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 84799 | 85026 | - | MHNTIDFKKPV... |
MMDBg5276591 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 85053 | 86390 | - | MNEIKCPHCQT... |
MMDBg5276592 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 86461 | 87042 | - | MESNKSGHQSL... |
MMDBg5276593 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 87147 | 87782 | - | MRRVNSEVKSS... |
MMDBg5276594 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 88009 | 88710 | - | MTEIKSTVTYD... |
MMDBg5276595 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 88725 | 88928 | - | MSEEKFDAKVD... |
MMDBg5276596 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 88969 | 89505 | - | MVQNHSVNNNT... |
MMDBg5276597 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 89559 | 89750 | - | MEIFEKYKYPI... |
MMDBg5276598 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 89760 | 90329 | - | MAKGWKVLYSL... |
MMDBg5276599 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 90350 | 90595 | - | MSFLWSLIVGA... |
MMDBg5276600 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 90938 | 91705 | - | MKFVFDIDGTI... |
MMDBg5276601 | Not Available | UvrD | Superfamily I DNA or RNA helicase | Replication, recombination and repair | 1.00E-200 | 91880 | 94183 | - | MNPLLNGMNDR... |
MMDBg5276602 | Not Available | AlsT | Na+/alanine symporter | Amino acid transport and metabolism | 1.29E-154 | 94709 | 96034 | + | MIAFFSQLDSL... |
MMDBg5276603 | Not Available | AlsT | Na+/alanine symporter | Amino acid transport and metabolism | 1.29E-154 | 96167 | 97498 | + | MHELLSSIDGY... |
MMDBg5276604 | Not Available | FieF | Divalent metal cation (Fe/Co/Zn/Cd) efflux pump | Inorganic ion transport and metabolism | 9.80E-91 | 97571 | 98767 | + | MSHPSENLRLA... |
MMDBg5276605 | Not Available | YdfG | NADP-dependent 3-hydroxy acid dehydrogenase YdfG | Energy production and conversion | 1.60E-109 | 99064 | 99819 | - | MVKTALVTGAT... |
MMDBg5276606 | Not Available | Pta | Phosphotransacetylase (includes Pta, EutD and phosphobutyryltransferase) | Energy production and conversion | 5.24E-131 | 99877 | 100872 | - | MEGIRSLFGGL... |
MMDBg5276607 | Not Available | PtaN | BioD-like N-terminal domain of phosphotransacetylase | General function prediction only | 7.08E-118 | 99877 | 100872 | - | MEGIRSLFGGL... |
MMDBg5276608 | Not Available | RluA | Pseudouridine synthase RluA, 23S rRNA- or tRNA-specific | Translation, ribosomal structure and biogenesis | 3.72E-102 | 100888 | 101784 | - | MRFEFVAHRPG... |
MMDBg5276609 | Not Available | NadK | NAD kinase | Coenzyme transport and metabolism | 2.15E-99 | 101781 | 102617 | - | MTQTNITDKPM... |
MMDBg5276610 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 102592 | 103278 | - | MGGSSIAMDWE... |
MMDBg5276611 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 103396 | 103968 | + | MSNLEIEYKTM... |
MMDBg5276612 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 104404 | 105291 | - | MEKIRGIHHIS... |
MMDBg5276613 | Not Available | PrsA | Phosphoribosylpyrophosphate synthetase | Nucleotide transport and metabolism | 1.60E-148 | 105454 | 106428 | + | MAQNNANPQMK... |
MMDBg5276614 | Not Available | NifS | Cysteine desulfurase/Cysteine sulfinate desulfinase IscS or related enzyme, NifS family | Amino acid transport and metabolism | 1.00E-200 | 106435 | 107550 | + | LIYLDNAATTP... |
MMDBg5276615 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 107552 | 107899 | + | MAFEKSISLKD... |
MMDBg5276616 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 107911 | 108117 | + | MLIITYLNDAK... |
MMDBg5276617 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 108849 | 109490 | + | MSVEKTIPKAT... |
MMDBg5276618 | Not Available | RadC | DNA repair protein RadC, contains a helix-hairpin-helix DNA-binding motif | Replication, recombination and repair | 1.52E-92 | 110472 | 111152 | - | MYHVTIPDEAL... |
MMDBg5276619 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 111415 | 111534 | + | MQIELEFIKST... |
MMDBg5276620 | Not Available | PntA | NAD/NADP transhydrogenase alpha subunit | Energy production and conversion | 1.79E-160 | 111866 | 112963 | - | MIIGIPKEIKN... |
MMDBg5276621 | Not Available | PntA | NAD/NADP transhydrogenase alpha subunit | Energy production and conversion | 1.35E-17 | 111866 | 112963 | - | MIIGIPKEIKN... |
MMDBg5276622 | Not Available | PerM | Predicted PurR-regulated permease PerM | General function prediction only | 9.71E-56 | 113544 | 114680 | - | VKITKKEVGYI... |
MMDBg5276623 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 114697 | 115311 | - | MIEVIGPDLAK... |
MMDBg5276624 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 115643 | 117055 | - | MSTIDFKAEVD... |
MMDBg5276625 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 117919 | 118311 | - | MKRVITYGTFD... |
MMDBg5276626 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 118327 | 119541 | - | MTRIITYLKNG... |
MMDBg5276627 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 119581 | 120978 | - | MTEEKQLINYK... |
MMDBg5276628 | Not Available | WbbJ | Acetyltransferase, isoleucine patch superfamily | General function prediction only | 2.14E-30 | 120975 | 121661 | - | MKFDTKYLTYR... |
MMDBg5276629 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 121664 | 122518 | - | MKILVTGANGF... |
MMDBg5276630 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 122520 | 124022 | - | MHNHNKISLSL... |
MMDBg5276631 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 124015 | 125148 | - | MKTIAFYLPQF... |
MMDBg5276632 | Not Available | RfaB | Glycosyltransferase involved in cell wall bisynthesis | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 3.41E-33 | 125145 | 126218 | - | MNAFGGIERVI... |
MMDBg5276633 | Not Available | WcaA | Glycosyltransferase involved in cell wall bisynthesis | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 4.77E-24 | 126248 | 127039 | - | MISVIIPAYNA... |
MMDBg5276634 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 127039 | 127593 | - | MKLQKLWWWLR... |
MMDBg5276635 | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | Not Available | 127607 | 128608 | - | MHDKPLLGKKI... |
MMDBg5276636 | Not Available | WcaG | Nucleoside-diphosphate-sugar epimerase | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 9.60E-44 | 128633 | 129487 | - | MKKVLITGANS... |
MMDBg5276637 | Not Available | FlaA1 | NDP-sugar epimerase, includes UDP-GlcNAc-inverting 4,6-dehydratase FlaA1 and capsular polysaccharide biosynthesis protein EpsC | Posttranslational modification, protein turnover, chaperones | 2.57E-12 | 129488 | 130093 | - | VYPIIKRLMAI... |
MMDBg5276638 | Not Available | WcaJ | Sugar transferase involved in LPS biosynthesis (colanic, teichoic acid) | Cell wall/membrane/envelope biogenesis | 5.53E-87 | 129488 | 130093 | - | VYPIIKRLMAI... |
