MiMeDB Statistics
Compounds Statistics
Description | 1.0 | 2.0 |
---|---|---|
Total Compounds | 24,254 | 28,041 |
Microbial-only Metabolites | 1,808 | 2,557 |
Human-only Metabolites | 8,236 | 8,624 |
Human & Microbe Metabolites | 14,210 | 15,170 |
Human-Microbe Co-Metabolites | 101 | 148 |
Exogenous Compounds | 1,524 | 1,540 |
Microbe Statistics
Description | 1.0 | 2.0 |
---|---|---|
Total Microbes | 1,904 | 2,410 |
Bacteria | 1,896 | 2,156 |
Fungi | 8 | 251 |
Reaction Statistics
Description | 1.0 | 2.0 |
---|---|---|
Total Reactions | 9,647 | 29,896 |
Metabolite w/ Reactions | 79% | 95% |
Total Pathways | - | ~2,000,000 |
Spectra Statistics
Description | 1.0 | 2.0 |
---|---|---|
Total Spectra | 648,861 | 2,732,152 |
Total NMR Spectra | 241,338 | 242,268 |
1H NMR Spectra | 120,711 | 121,081 |
13C NMR Spectra | 120,079 | 120,290 |
MS/MS Spectra | 120,079 | 165,664 |
GC/MS Spectra | - | 11,493 |
Retention Index Values | 161,785 | 218,030 |
Collisional Cross Section Values | 39,401 | 1,265,640 |
Health Effect Statistics
Description | 1.0 | 2.0 |
---|---|---|
Total Diseases | 626 | 1,811 |
Biospecimens | 18 | 76 |
Biospecimen Concentrations | 27,172 | 44,812 |
Biospecimen Metabolites | 3,006 | 8,681 |
Genome Statistics
Description | 1.0 | 2.0 |
---|---|---|
Total Genomes | 1,904 | 3,362 |
Total Genes | ~6.6 million | 7,360,277 |
Total Proteins | ~6.4 million | 7,360,277 |
Total DNA Bases | ~6.3 billion | ~7.6 billion |
Reference Statistics
Description | 1.0 | 2.0 |
---|---|---|
Total Number of References | 3,112 | 23,379 |