Browsing Related Microbes
Displaying all 10 microbe metabolite relationships
Microbe ID | Organism | Kindgom | Phylum | Host and Biospecimen | Microbial Link | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
MMDBm0000014 | Akkermansia muciniphila | Eubacteria | Verrucomicrobia | Human Feces | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
MMDBm0000652 | Ruminococcus torques | Eubacteria | Firmicutes | Human Stool | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
MMDBm0000675 | Eubacterium ramulus | Eubacteria | Firmicutes | Human Stool | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
MMDBm0000948 | Roseburia inulinivorans | Eubacteria | Firmicutes | Human Stool | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
MMDBm0001031 | Alistipes finegoldii | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Appendix biopsy | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
MMDBm0001032 | Alistipes shahii | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Appendix biopsy | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
MMDBm0001101 | Rothia | Eubacteria | Actinobacteria | Human | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
MMDBm0001125 | Subdoligranulum | Eubacteria | Firmicutes | Human Feces | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
MMDBm0001126 | Flavonifractor plautii | Eubacteria | Firmicutes | Not Available | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
MMDBm0001142 | Bacteroidales bacterium ph8 | Eubacteria | Bacteroidetes | Human Stool | Indirect association between microbiota composition and metabolites measured in host biospecimen | Not Available |
Displaying all 10 microbe metabolite relationships