| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_1 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1598.63 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_2 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 962.083 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_3 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C3)CN2)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2612.14 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_4 | C[Si](C)(C)N1C2=C(N=C(N)[NH]C2=O)NC[C@@H]1CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1291.8 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_5 | C[Si](C)(C)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1987.39 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_6 | C[Si](C)(C)N1C[C@H](CN(C=O)C2=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C2)NC2=C1N=C(N)[NH]C2=O | standard non polar | 2025-10-24 | 1158.56 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_7 | C[Si](C)(C)N1C(N)=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C3)CN2)C1=O | standard non polar | 2025-10-24 | 1556.4 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_8 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)C(=O)O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1163.44 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_9 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O)C=C3)CN2)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1491.87 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_10 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2668.48 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_11 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1433.26 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_12 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1632.98 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_13 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1504.31 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_14 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O[Si](C)(C)C)C=C3)CN2)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 212.339 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_15 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1044.2 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_16 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1450.67 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_17 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2834.01 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_18 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1809.52 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_19 | C[Si](C)(C)N(C1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C3)CN2)C(=O)[NH]1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2348.18 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_20 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C3)CN2)C(=O)N1[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2265.19 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_21 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(C(=O)[NH]1)N([Si](C)(C)C)[C@@H](CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C1)CN2 | standard non polar | 2025-10-24 | 2952.06 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_22 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[Si](C)(C)C)C=C3)CN2)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2189.32 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_23 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C3)CN2[Si](C)(C)C)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2812.03 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_24 | C[Si](C)(C)N1C2=C(N=C(N)N([Si](C)(C)C)C2=O)NC[C@@H]1CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2354.24 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_25 | C[Si](C)(C)N1C[C@H](CN(C=O)C2=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C2)N([Si](C)(C)C)C2=C1N=C(N)[NH]C2=O | standard non polar | 2025-10-24 | 1520.71 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_26 | C[Si](C)(C)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1813.98 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_27 | C[Si](C)(C)N1C[C@H](CN(C=O)C2=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[Si](C)(C)C)C=C2)NC2=C1N=C(N)[NH]C2=O | standard non polar | 2025-10-24 | 1880.08 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_28 | C[Si](C)(C)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1)[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 2496.9 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_29 | C[Si](C)(C)N1C[C@H](CN(C=O)C2=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C2)NC2=C1N=C(N)N([Si](C)(C)C)C2=O | standard non polar | 2025-10-24 | 2603.67 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_30 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)C=C3)CN2)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2220.11 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_31 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1102.64 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_32 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)C(=O)O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2163.15 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_33 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1)C(=O)O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2471.76 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_34 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)C(=O)O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1959.53 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_35 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1718.78 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_36 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O)C=C3)CN2)C(=O)N1[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2079.71 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_37 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(C(=O)[NH]1)N([Si](C)(C)C)[C@@H](CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O)C=C1)CN2 | standard non polar | 2025-10-24 | 2430.02 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_38 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O)[Si](C)(C)C)C=C3)CN2)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1819.9 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_39 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O)C=C3)CN2[Si](C)(C)C)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1983.28 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_40 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1298.83 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_41 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1760.52 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_42 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2641.11 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_43 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1870.51 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_44 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1431.85 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_45 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1060.66 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_46 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1751.56 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_47 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O[Si](C)(C)C)C=C3)CN2)C(=O)N1[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 65.8127 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_48 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(C(=O)[NH]1)N([Si](C)(C)C)[C@@H](CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O[Si](C)(C)C)C=C1)CN2 | standard non polar | 2025-10-24 | 2746.11 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_49 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=C3)CN2)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2338.99 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_50 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O[Si](C)(C)C)C=C3)CN2[Si](C)(C)C)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2420.8 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_51 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1808.88 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_52 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2352.83 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_53 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1802.28 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_54 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1492.53 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_55 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1881.87 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_56 | C[Si](C)(C)OC(=O)[C@H](CCC(=O)O)NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1955.54 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_57 | C[Si](C)(C)N(C1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C3)CN2)C(=O)N1[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2332.0 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_58 | C[Si](C)(C)N1C2=C(N=C(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[NH]C2=O)NC[C@@H]1CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2924.95 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_59 | C[Si](C)(C)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C=C1)[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1818.2 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_60 | C[Si](C)(C)N1C[C@H](CN(C=O)C2=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C2)NC2=C1N=C(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[NH]C2=O | standard non polar | 2025-10-24 | 1656.59 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_61 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(C(=O)N1[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[C@@H](CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C1)CN2 | standard non polar | 2025-10-24 | 2374.95 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_62 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[Si](C)(C)C)C=C3)CN2)C(=O)N1[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1522.05 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_63 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C3)CN2[Si](C)(C)C)C(=O)N1[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2116.53 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_64 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(C(=O)[NH]1)N([Si](C)(C)C)[C@@H](CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[Si](C)(C)C)C=C1)CN2 | standard non polar | 2025-10-24 | 1487.3 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_65 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(C(=O)[NH]1)N([Si](C)(C)C)[C@@H](CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C1)CN2[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1636.82 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_66 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[Si](C)(C)C)C=C3)CN2[Si](C)(C)C)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 2523.99 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_67 | C[Si](C)(C)N1C[C@H](CN(C=O)C2=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C=C2)N([Si](C)(C)C)C2=C1N=C(N)N([Si](C)(C)C)C2=O | standard non polar | 2025-10-24 | 2616.07 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_68 | C[Si](C)(C)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 1686.43 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_69 | C[Si](C)(C)N1C[C@H](CN(C=O)C2=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[Si](C)(C)C)C=C2)N([Si](C)(C)C)C2=C1N=C(N)[NH]C2=O | standard non polar | 2025-10-24 | 1774.05 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_70 | C[Si](C)(C)N1C[C@H](CN(C=O)C2=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)[Si](C)(C)C)C=C2)NC2=C1N=C(N)N([Si](C)(C)C)C2=O | standard non polar | 2025-10-24 | 2298.15 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_71 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C=C1)C(=O)O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2697.33 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_72 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)C=C3)CN2)C(=O)N1[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 727.681 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_73 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(C(=O)[NH]1)N([Si](C)(C)C)[C@@H](CN(C=O)C1=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)C=C1)CN2 | standard non polar | 2025-10-24 | 2066.54 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_74 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N([C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)C=C3)CN2)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 1875.07 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_75 | C[Si](C)(C)NC1=NC2=C(N[C@@H](CN(C=O)C3=CC=C(C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O[Si](C)(C)C)C(=O)O[Si](C)(C)C)C=C3)CN2[Si](C)(C)C)C(=O)[NH]1 | standard non polar | 2025-10-24 | 3409.09 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_76 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)[NH]C(N)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1942.51 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_77 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2208.82 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_78 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@@H](C(=O)O[Si](C)(C)C)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 2036.59 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_79 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)C=C1)C(=O)O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 956.422 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_80 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(C(=O)[NH]C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)C(=O)O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1505.61 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_81 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N)=N3)N2[Si](C)(C)C)C=C1)C(=O)O[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1898.61 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_82 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@@H](C(=O)O)N(C(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)[NH]C(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C=C1)[Si](C)(C)C | standard non polar | 2025-10-24 | 1618.41 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_83 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CN([Si](C)(C)C)C3=C(N2)C(=O)[NH]C(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 2241.36 |
| Gas Chromatography | 10-Formyltetrahydrofolic acid_TMS_84 | C[Si](C)(C)OC(=O)CC[C@H](NC(=O)C1=CC=C(N(C=O)C[C@H]2CNC3=C(N2)C(=O)N([Si](C)(C)C)C(N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)=N3)C=C1)C(=O)O | standard non polar | 2025-10-24 | 2633.06 |
