1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, 70C, experimental) (MMDBc0000315)
Spectrum Details
| MiMe ID: | MMDBc0000315 |
|---|---|
| Compound name: | D-phenylalanine |
| Spectrum type: | 1H NMR Spectrum (1D, 400 MHz, 70C, experimental) |
Spectrum View
Experimental Conditions
| Solvent: | 70C |
|---|---|
| Instrument Type: | JEOL |
| Nucleus: | 1H |
| Frequency: | 400 MHz |
| Chemical Shift Reference: | TMS |
Documentation
| Document Description | Download | File Size |
|---|---|---|
| Peak List (CSV) | Download file | 699 Bytes |
| Peak Assignments | Not Available | Not Available |
| Spectra Image with Peak Assignments | Not Available | Not Available |
| Raw Spectrum Image | Not Available | Not Available |
| nmrML File | Not Available | Not Available |
| JCAMP-DX File | Not Available | Not Available |
| Raw Free Induction Decay (FID) File for Spectral Processing (JEOL) | Not Available | Not Available |
| Validation Report | Not Available | Not Available |
References
- SDBSWeb : http://sdbs.riodb.aist.go.jp (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, March 1, 2015) [994 ]