MMDBr0025808 | Dodecanoate (N-C12:0) | diphosphate | Medium/long-chain-fatty-acid--[acyl-carrier-protein] ligase MbtM | Ligation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026367 | CL(10:0/12:0/10:0/12:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/10:0/12:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026368 | CL(10:0/12:0/12:0/24:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/12:0/24:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026369 | CL(10:0/12:0/12:0/26:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/12:0/26:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026370 | CL(10:0/12:0/12:0/26:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/12:0/26:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026371 | CL(10:0/12:0/12:0/28:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/12:0/28:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026372 | CL(10:0/12:0/12:0/28:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/12:0/28:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026373 | CL(10:0/12:0/12:0/30:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/12:0/30:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026374 | CL(10:0/12:0/14:0/22:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:0/22:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026375 | CL(10:0/12:0/14:0/24:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:0/24:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026376 | CL(10:0/12:0/14:0/24:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:0/24:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026377 | CL(10:0/12:0/14:0/24:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:0/24:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026378 | CL(10:0/12:0/14:0/26:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:0/26:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026379 | CL(10:0/12:0/14:0/26:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:0/26:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026380 | CL(10:0/12:0/14:0/28:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:0/28:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026381 | CL(10:0/12:0/14:0/28:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:0/28:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026382 | CL(10:0/12:0/14:0/30:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:0/30:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026383 | CL(10:0/12:0/14:1(11Z)/24:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(11Z)/24:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026384 | CL(10:0/12:0/14:1(11Z)/24:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(11Z)/24:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026385 | CL(10:0/12:0/14:1(11Z)/24:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(11Z)/24:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026386 | CL(10:0/12:0/14:1(11Z)/26:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(11Z)/26:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026387 | CL(10:0/12:0/14:1(11Z)/26:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(11Z)/26:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026388 | CL(10:0/12:0/14:1(11Z)/28:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(11Z)/28:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026389 | CL(10:0/12:0/14:1(11Z)/28:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(11Z)/28:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026390 | CL(10:0/12:0/14:1(11Z)/30:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(11Z)/30:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026391 | CL(10:0/12:0/14:1(9Z)/24:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(9Z)/24:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026392 | CL(10:0/12:0/14:1(9Z)/24:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(9Z)/24:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026393 | CL(10:0/12:0/14:1(9Z)/24:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(9Z)/24:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026394 | CL(10:0/12:0/14:1(9Z)/26:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(9Z)/26:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026395 | CL(10:0/12:0/14:1(9Z)/26:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(9Z)/26:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026396 | CL(10:0/12:0/14:1(9Z)/28:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(9Z)/28:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026397 | CL(10:0/12:0/14:1(9Z)/28:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(9Z)/28:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026398 | CL(10:0/12:0/14:1(9Z)/30:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/14:1(9Z)/30:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026399 | CL(10:0/12:0/15:0/23:1(11Z)) | 2-MLCL(15:0/23:1(11Z)/10:0/0:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026400 | CL(10:0/12:0/15:0/23:1(9Z)) | 2-MLCL(15:0/23:1(9Z)/10:0/0:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026401 | CL(10:0/12:0/15:0/25:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:0/25:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026402 | CL(10:0/12:0/15:0/25:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:0/25:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026403 | CL(10:0/12:0/15:0/25:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:0/25:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026404 | CL(10:0/12:0/15:0/27:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:0/27:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026405 | CL(10:0/12:0/15:0/27:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:0/27:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026406 | CL(10:0/12:0/15:0/27:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:0/27:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026407 | CL(10:0/12:0/15:0/29:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:0/29:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026408 | CL(10:0/12:0/15:1(11Z)/23:1(11Z)) | 2-MLCL(15:1(11Z)/23:1(11Z)/10:0/0:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026409 | CL(10:0/12:0/15:1(11Z)/23:1(9Z)) | 2-MLCL(15:1(11Z)/23:1(9Z)/10:0/0:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026410 | CL(10:0/12:0/15:1(11Z)/25:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(11Z)/25:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026411 | CL(10:0/12:0/15:1(11Z)/25:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(11Z)/25:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026412 | CL(10:0/12:0/15:1(11Z)/25:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(11Z)/25:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026413 | CL(10:0/12:0/15:1(11Z)/27:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(11Z)/27:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026414 | CL(10:0/12:0/15:1(11Z)/27:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(11Z)/27:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026415 | CL(10:0/12:0/15:1(11Z)/27:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(11Z)/27:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026416 | CL(10:0/12:0/15:1(11Z)/29:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(11Z)/29:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026417 | CL(10:0/12:0/15:1(9Z)/23:1(11Z)) | 2-MLCL(15:1(9Z)/23:1(11Z)/10:0/0:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026418 | CL(10:0/12:0/15:1(9Z)/23:1(9Z)) | 2-MLCL(15:1(9Z)/23:1(9Z)/10:0/0:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026419 | CL(10:0/12:0/15:1(9Z)/25:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(9Z)/25:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026420 | CL(10:0/12:0/15:1(9Z)/25:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(9Z)/25:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026421 | CL(10:0/12:0/15:1(9Z)/25:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(9Z)/25:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026422 | CL(10:0/12:0/15:1(9Z)/27:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(9Z)/27:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026423 | CL(10:0/12:0/15:1(9Z)/27:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(9Z)/27:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026424 | CL(10:0/12:0/15:1(9Z)/27:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(9Z)/27:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026425 | CL(10:0/12:0/15:1(9Z)/29:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/15:1(9Z)/29:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026426 | CL(10:0/12:0/16:0/20:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/20:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026427 | CL(10:0/12:0/16:0/22:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/22:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026428 | CL(10:0/12:0/16:0/22:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/22:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026429 | CL(10:0/12:0/16:0/22:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/22:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026430 | CL(10:0/12:0/16:0/24:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/24:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026431 | CL(10:0/12:0/16:0/24:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/24:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026432 | CL(10:0/12:0/16:0/24:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/24:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026433 | CL(10:0/12:0/16:0/26:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/26:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026434 | CL(10:0/12:0/16:0/26:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/26:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026435 | CL(10:0/12:0/16:0/28:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/28:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026436 | CL(10:0/12:0/16:0/28:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/28:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026437 | CL(10:0/12:0/16:0/30:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:0/30:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026438 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/22:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/22:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026439 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/22:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/22:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026440 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/22:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/22:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026441 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/24:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/24:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026442 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/24:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/24:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026443 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/24:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/24:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026444 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/26:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/26:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026445 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/26:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/26:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026446 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/28:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/28:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026447 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/28:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/28:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026448 | CL(10:0/12:0/16:1(11Z)/30:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(11Z)/30:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026449 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/22:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/22:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026450 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/22:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/22:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026451 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/22:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/22:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026452 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/24:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/24:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026453 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/24:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/24:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026454 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/24:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/24:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026455 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/26:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/26:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026456 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/26:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/26:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026457 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/28:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/28:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026458 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/28:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/28:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026459 | CL(10:0/12:0/16:1(9Z)/30:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/16:1(9Z)/30:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026460 | CL(10:0/12:0/18:0/18:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/18:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026461 | CL(10:0/12:0/18:0/20:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/20:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026462 | CL(10:0/12:0/18:0/20:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/20:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026463 | CL(10:0/12:0/18:0/20:1(13Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/20:1(13Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026464 | CL(10:0/12:0/18:0/22:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/22:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026465 | CL(10:0/12:0/18:0/22:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/22:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026466 | CL(10:0/12:0/18:0/22:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/22:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026467 | CL(10:0/12:0/18:0/24:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/24:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026468 | CL(10:0/12:0/18:0/24:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/24:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026469 | CL(10:0/12:0/18:0/24:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/24:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026470 | CL(10:0/12:0/18:0/26:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/26:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026471 | CL(10:0/12:0/18:0/26:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/26:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026472 | CL(10:0/12:0/18:0/28:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/28:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026473 | CL(10:0/12:0/18:0/28:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/28:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026474 | CL(10:0/12:0/18:0/30:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:0/30:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026475 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/20:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/20:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026476 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/20:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/20:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026477 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/20:1(13Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/20:1(13Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026478 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/22:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/22:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026479 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/22:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/22:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026480 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/22:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/22:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026481 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/24:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/24:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026482 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/24:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/24:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026483 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/24:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/24:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026484 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/26:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/26:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026485 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/26:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/26:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026486 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/28:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/28:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026487 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/28:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/28:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026488 | CL(10:0/12:0/18:1(11Z)/30:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(11Z)/30:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026489 | CL(10:0/12:0/18:1(9Z)/20:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(9Z)/20:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026490 | CL(10:0/12:0/18:1(9Z)/20:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(9Z)/20:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026491 | CL(10:0/12:0/18:1(9Z)/20:1(13Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(9Z)/20:1(13Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026492 | CL(10:0/12:0/18:1(9Z)/22:0) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(9Z)/22:0) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026493 | CL(10:0/12:0/18:1(9Z)/22:1(11Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(9Z)/22:1(11Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
MMDBr0026494 | CL(10:0/12:0/18:1(9Z)/22:1(9Z)) | 2-MLCL(10:0/0:0/18:1(9Z)/22:1(9Z)) | Cardiolipin-specific deacylase 1, mitochondrial | Deacylation | RHEA | 34755880 |
